Кросовери
Універсали
Седани
Електрокари
Універсали
Седани
Власникам
Сервіс та підтримка
Інформація для власників
Чому Volvo
Інновації для людей
Пропозиції
Пропозиції продажу
- Тест-драйв
- Запис на сервіс
- Авто в наявності
- Конфігуратор
- Пропозиції продажу
- Контакти дилера
- Зворотній зв'язок
Двигуни Volvo XC60
Ознайомтеся із силовими агрегатами, що пропонуються для Volvo XC60.
B4 повний привід (197 к.с.) АКПП Дизельні двигуни |
B5 повний привід (235 к.с.) АКПП Дизельні двигуни |
D3 (150 к.с.) МКПП Дизельні двигуни | D4 повний привід (190 к.с.) МКПП Дизельні двигуни |
D4 (190 к.с.) АКПП Дизельні двигуни | Polestar Engineered АКПП Електромобіль / бензин | T4 (190 к.с.) АКПП Бензинові двигуни | T5 повний привід (250 к.с.) АКПП Бензинові двигуни |
T6 повний привід (310 к.с.) АКПП Бензинові двигуни |
T8 повний привід (390 к.с.) АКПП Електромобіль / бензин |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обраний двигун | B4 повний привід (197 к.с.) АКПП | B5 повний привід (235 к.с.) АКПП | D3 (150 к.с.) МКПП | D4 повний привід (190 к.с.) МКПП | D4 (190 к.с.) АКПП | Polestar Engineered АКПП | T4 (190 к.с.) АКПП | T5 повний привід (250 к.с.) АКПП | T6 повний привід (310 к.с.) АКПП | T8 повний привід (390 к.с.) АКПП |
Тип | Чотирициліндровий дизельний mild hybrid з турбонаддувом | Чотирициліндровий дизельний mild hybrid з турбонаддувом | Чотирициліндровий двигун з турбонаддувом | Чотирициліндровий двигун з турбонаддувом | Дизельний чотирициліндровий двигун з турбонаддувом | Чотирициліндровий двигун з компресорним і турбонаддувом | Чотирициліндровий двигун з турбонаддувом | Чотирициліндровий двигун з турбонаддувом | Чотирициліндровий двигун з компресорним і турбонаддувом | Бензиновий чотирициліндровий двигун з компресорним і турбонаддувом |
КПП | 8-ступінчаста АКПП Geartronic™, повний привід | 8-ступінчаста АКПП Geartronic™, повний привід | 6-ступінчаста МКПП | 6-ступінчаста МКПП, повний привід | 8-ступінчаста АКПП Geartronic™ | 8-ступінчаста АКПП Geartronic™ | 8-ступінчаста АКПП Geartronic™ | 8-ступінчаста АКПП Geartronic™, повний привід | 8-ступінчаста АКПП Geartronic™, повний привід | 8-ступінчаста АКПП Geartronic™ |
Привід | Повний привід | Повний привід | Передній привід | Повний привід | Передній привід | Повний привід | Передній привід | Повний привід | Повний привід | Повний привід |
Витрати палива (Combined) | 6.2 - 7.3 л./100 км | 6.2 - 7.3 л./100 км | 5.8 - 6.7 л./100 км | 6.3 - 7.2 л./100 км | 5.9 - 6.7 л./100 км | 2.1 - 3.2 л./100 км | 8.3 - 9.4 л./100 км | 8.7 - 9.7 л./100 км | 8.9 - 10.1 л./100 км | 2.1 - 2.6 л./100 км |
Викиди СО2 (Комбінований цикл) | 162 - 191 г/км | 162 - 191 г/км | 152 - 175 г/км | 164 - 188 г/км | 155 - 176 г/км | 57 - 73 г/км | 189 - 212 г/км | 196 - 219 г/км | 202 - 229 г/км | 57 - 70 г/км |
Запас ходу на електротязі (місто) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 53 - 44 km |
Запас ходу на електротязі (змішаний цикл) | — | — | — | — | — | 46 - 36 km | — | — | — | 54 - 44 km |
Розгін | 8.3 Unit Sec | 7.1 Unit Sec | 10.2 Unit Sec | 8.8 Unit Sec | 8.4 Unit Sec | 5.4 Unit Sec | 7.9 Unit Sec | 6.8 Unit Sec | 5.9 Unit Sec | 5.5 Unit Sec |
Потужність, к.с. | 197 к.с. | 235 к.с. | 150 к.с. | 190 к.с. | 190 к.с. | 318 к.с. | 190 к.с. | 250 к.с. | 310 к.с. | 303 к.с. |
Потужність, кВт | 145 кВт | 173 кВт | 110 кВт | 140 кВт | 140 кВт | 233 кВт | 140 кВт | 184 кВт | 228 кВт | 223 кВт |
Крутний момент, об./хв. | 420 Nm | 480 Nm | 350 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 430 Nm | 300 Nm | 350 Nm | 400 Nm | 400 Nm |
Максимальна швидкість | 205 km/h | 220 km/h | 190 km/h | 205 km/h | 205 km/h | 230 km/h | 205 km/h | 220 km/h | 230 km/h | 230 km/h |
Витрати пального та рівень викидів |
||||||||||
Витрати палива (Low) | 8.1 - 9.2 л./100 км | 8.1 - 9.2 л./100 км | 6.7 - 7.3 л./100 км | 7.5 - 8 л./100 км | 7.3 - 7.9 л./100 км | — | 11.8 - 12.1 л./100 км | 12.1 - 12.8 л./100 км | 12.3 - 13.3 л./100 км | — |
Specifications_Key Fuel Consumption Medium | 5.9 - 6.9 л./100 км | 5.9 - 6.9 л./100 км | 5.8 - 6.5 л./100 км | 6.3 - 7 л./100 км | 6 - 6.7 л./100 км | — | 8.3 - 9.1 л./100 км | 8.7 - 9.6 л./100 км | 9.2 - 10.1 л./100 км | — |
Витрати палива (High) | 5.1 - 6.1 л./100 км | 5.1 - 6.1 л./100 км | 5 - 5.9 л./100 км | 5.4 - 6.4 л./100 км | 5.1 - 5.8 л./100 км | — | 6.9 - 7.9 л./100 км | 7.3 - 8.2 л./100 км | 7.5 - 8.6 л./100 км | — |
Витрати палива (Extra High) | 6.2 - 7.4 л./100 км | 6.2 - 7.4 л./100 км | 6.2 - 7.2 л./100 км | 6.5 - 7.7 л./100 км | 6.1 - 7.1 л./100 км | — | 8.3 - 9.7 л./100 км | 8.5 - 9.8 л./100 км | 8.7 - 10.2 л./100 км | — |
Витрати палива (Combined) | 6.2 - 7.3 л./100 км | 6.2 - 7.3 л./100 км | 5.8 - 6.7 л./100 км | 6.3 - 7.2 л./100 км | 5.9 - 6.7 л./100 км | 2.1 - 3.2 л./100 км | 8.3 - 9.4 л./100 км | 8.7 - 9.7 л./100 км | 8.9 - 10.1 л./100 км | 2.1 - 2.6 л./100 км |
Викиди СО2 (Low) | 212 - 240 г/км | 212 - 240 г/км | 175 - 192 г/км | 196 - 210 г/км | 190 - 206 г/км | — | 267 - 274 г/км | 273 - 290 г/км | 277 - 301 г/км | — |
Викиди СО2 (Medium) | 155 - 181 г/км | 155 - 181 г/км | 152 - 169 г/км | 165 - 183 г/км | 157 - 175 г/км | — | 188 - 206 г/км | 197 - 217 г/км | 208 - 229 г/км | — |
Викиди СО2 (High) | 134 - 159 г/км | 134 - 159 г/км | 130 - 154 г/км | 142 - 166 г/км | 133 - 153 г/км | — | 257 - 180 г/км | 166 - 186 г/км | 171 - 196 г/км | — |
Викиди СО2 (Extra High) | 163 - 195 г/км | 163 - 195 г/км | 162 - 190 г/км | 171 - 201 г/км | 160 - 185 г/км | — | 188 - 220 г/км | 193 - 223 г/км | 198 - 231 г/км | — |
Викиди СО2 (Комбінований цикл) | 162 - 191 г/км | 162 - 191 г/км | 152 - 175 г/км | 164 - 188 г/км | 155 - 176 г/км | 57 - 73 г/км | 189 - 212 г/км | 196 - 219 г/км | 202 - 229 г/км | 57 - 70 г/км |
Місткість |
||||||||||
Місткість паливного бака | 71 л | 71 л | 71 л | 71 л | 71 л | 70 л | 71 л | 71 л | 71 л | 70 л |
Вантажопідйомність | 483 л | 483 л | 483 л | 483 л | 483 л | 468 л | 483 л | 483 л | 483 л | 468 л |
Буксирувальна вага | 2400 кг | 2400 кг | 2300 кг | 2400 кг | 2300 кг | 2100 кг | 2300 кг | 2400 кг | 2400 кг | 2100 кг |
Вага |
||||||||||
Споряджена маса | 1950 кг | 1950 кг | 1764 кг | 1865 кг | 1791 кг | 2215 кг | 1771 кг | 1856 кг | 1905 кг | 2161 кг |
Додатково |
||||||||||
Екологічна класифікація | Euro6d-TEMP | Euro6d-TEMP | Euro6d-TEMP | Euro6d-TEMP | Euro6d-TEMP | Euro6d-TEMP | Euro6d-TEMP | Euro6d-TEMP | Euro6d-TEMP | Euro6d-TEMP |
Двигун | D420T8 | D420T2 | D4204T4 | D4204T14 | D4204T14 | B4204T48 | B4204T31 | B4204T26 | B4204T29 |
B4204T34 |
*Розрахунок вказано станом на 12.10.2024 за курсом на winner.ua - 45.45 грн.