Кросовери
Універсали
Седани
Електрокари
Універсали
Седани
Власникам
Сервіс та підтримка
Інформація для власників
Чому Volvo
Інновації для людей
Пропозиції
Пропозиції продажу
- Тест-драйв
- Запис на сервіс
- Авто в наявності
- Конфігуратор
- Пропозиції продажу
- Контакти дилера
- Зворотній зв'язок
Габарити Volvo XC60
Ознайомтеся з основними розмірами моделі XC60.
Дизайн екстер'єру |
|
Висота | 1658 мм |
Довжина | 4688 мм |
Ширина | 1902 мм |
Ширина із дзеркалами | 2117 мм |
Колісна база | 2865 мм |
Відстань між передніми колесами | 1653 мм |
Відстань між задніми колесами | 1657 мм |
Радіус розвороту | 11.4 м |
Дизайн інтер'єру |
|
Висота салону над передніми кріслами | 1037 мм |
Висота салону над задніми кріслами | 988 мм |
Ширина салону на рівні плечей передніх пасажирів | 1478 мм |
Ширина салону на рівні плечей задніх пасажирів | 1430 мм |
Довжина для ніг передніх пасажирів | 1055 мм |
Довжина для ніг задніх пасажирів | 965 мм |
Ширина салону на рівні стегна передніх пасажирів | 1433 мм |
Ширина салону на рівні стегна задніх пасажирів | 1408 мм |
*Розрахунок вказано станом на 09.11.2024 за курсом на winner.ua - 44.95 грн.