Кросовери
Універсали
Седани
Електрокари
Універсали
Седани
Власникам
Сервіс та підтримка
Інформація для власників
Чому Volvo
Інновації для людей
Пропозиції
Пропозиції продажу
- Тест-драйв
- Запис на сервіс
- Авто в наявності
- Конфігуратор
- Пропозиції продажу
- Контакти дилера
- Зворотній зв'язок
Двигуни Volvo XC40
Ознайомтеся із силовими агрегатами, що пропонуються для Volvo XC40.
D3 повний привід (150 к.с.) АКПП Дизельні двигуни |
D3 (150 к.с.) АКПП Дизельні двигуни | D4 повний привід (190 к.с.) АКПП Дизельні двигуни |
T2 (129 к.с.) АКПП Бензинові двигуни | T3 (163 к.с.) МКПП Бензинові двигуни | T4 повний привід (190 к.с.) АКПП Бензинові двигуни |
T4 (190 к.с.) АКПП Бензинові двигуни | T5 повний привід (247 к.с.) АКПП Бензинові двигуни |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обраний двигун | D3 повний привід (150 к.с.) АКПП | D3 (150 к.с.) АКПП | D4 повний привід (190 к.с.) АКПП | T2 (129 к.с.) АКПП | T3 (163 к.с.) МКПП | T4 повний привід (190 к.с.) АКПП | T4 (190 к.с.) АКПП | T5 повний привід (247 к.с.) АКПП |
Тип | Чотирициліндровий турбований дизельний двигун | Дизельний чотирициліндровий двигун з турбонаддувом | Чотирициліндровий турбований дизельний двигун | Бензиновий турбований трициліндровий двигун | Бензиновий турбований трициліндровий двигун | Чотирициліндровий турбований бензиновий двигун із прямим впорскуванням | Чотирициліндровий турбований бензиновий двигун із прямим впорскуванням | Чотирициліндровий турбований двигун |
КПП | 8-speed Geartronic™ automatic transmission, AWD | 8-ступінчаста АКПП Geartronic™ | 8-speed Geartronic™ automatic transmission, AWD | 8-ступінчаста АКПП Geartronic™ | 6-ступінчаста МКПП | 8-speed Geartronic™ automatic transmission, AWD | 8-speed Geartronic™ automatic transmission | 8-speed Geartronic™ automatic transmission, AWD |
Привід | Повний привід | Передній привід | Повний привід | Передній привід | Передній привід | Повний привід | Передній привід | Повний привід |
Витрати палива (Combined) | 6.3 - 6.6 л./100 км | 6 - 6.3 л./100 км | 6.4 - 7.1 л./100 км | 7.2 - 8 л./100 км | 6.8 - 7.6 л./100 км | 8 - 8.6 л./100 км | 7.7 - 8.4 л./100 км | 8.3 - 9.1 л./100 км |
Викиди СО2 (Комбінований цикл) | 165 - 173 г/км | 156 - 165 г/км | 166 - 185 г/км | 161 - 177 г/км | 155 - 174 г/км | 181 - 194 г/км | 174 - 189 г/км | 189 - 205 г/км |
Розгін | 10.4 Unit Sec | 10.2 Unit Sec | 7.9 Unit Sec | 10.9 Unit Sec | 9.3 Unit Sec | 8.5 Unit Sec | 8.4 Unit Sec | 6.5 Unit Sec |
Потужність, к.с. | 150 к.с. | 150 к.с. | 190 к.с. | 129 к.с. | 163 к.с. | 190 к.с. | 190 к.с. | 247 к.с. |
Потужність, кВт | 110 кВт | 110 кВт | 140 кВт | 95 кВт | 120 кВт | 140 кВт | 140 кВт | 182 кВт |
Крутний момент, об./хв. | 320 Nm | 320 Nm | 400 Nm | 245 Nm | 265 Nm | 300 Nm | 300 Nm | 350 Nm |
Максимальна швидкість | 200 km/h | 200 km/h | 210 km/h | 185 km/h | 200 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 230 km/h |
Витрати пального та рівень викидів |
||||||||
Витрати палива (Low) | 8 - 8.3 л./100 км | 7.6 - 8 л./100 км | 7.8 - 8.9 л./100 км | 9 - 10 л./100 км | 8.5 - 9 л./100 км | 11.8 - 12.2 л./100 км | 11.4 - 12.1 л./100 км | 11.9 - 12.4 л./100 км |
Specifications_Key Fuel Consumption Medium | 6.2 - 6.5 л./100 км | 6 - 6.2 л./100 км | 6.3 - 7.1 л./100 км | 7.1 - 7.9 л./100 км | 6.6 - 7.4 л./100 км | 8 - 8.5 л./100 км | 7.4 - 8.1 л./100 км | 8.3 - 8.9 л./100 км |
Витрати палива (High) | 5.4 - 5.6 л./100 км | 5 - 5.4 л./100 км | 5.4 - 6.1 л./100 км | 6.1 - 6.7 л./100 км | 5 - 6.6 л./100 км | 6.6 - 7.2 л./100 км | 6.4 - 6.9 л./100 км | 7.1 - 7.7 л./100 км |
Витрати палива (Extra High) | 6.5 - 6.9 л./100 км | 6.4 - 6.8 л./100 км | 6.6 - 7.2 л./100 км | 7.4 - 8.2 л./100 км | 6.3 - 8.4 л./100 км | 7.7 - 8.5 л./100 км | 7.5 - 8.3 л./100 км | 8.1 - 9.1 л./100 км |
Витрати палива (Combined) | 6.3 - 6.6 л./100 км | 6 - 6.3 л./100 км | 6.4 - 7.1 л./100 км | 7.2 - 8 л./100 км | 6.8 - 7.6 л./100 км | 8 - 8.6 л./100 км | 7.7 - 8.4 л./100 км | 8.3 - 9.1 л./100 км |
Викиди СО2 (Low) | 210 - 218 г/км | 198 - 209 г/км | 204 - 232 г/км | 205 - 227 г/км | 192 - 202 г/км | 267 - 274 г/км | 257 - 272 г/км | 270 - 281 г/км |
Викиди СО2 (Medium) | 163 - 171 г/км | 158 - 162 г/км | 166 - 185 г/км | 161 - 179 г/км | 150 - 168 г/км | 181 - 192 г/км | 169 - 184 г/км | 189 - 202 г/км |
Викиди СО2 (High) | 140 - 148 г/км | 132 - 141 г/км | 142 - 159 г/км | 138 - 153 г/км | 132 - 149 г/км | 150 - 163 г/км | 145 - 157 г/км | 160 - 174 г/км |
Викиди СО2 (Extra High) | 170 - 180 г/км | 168 - 179 г/км | 172 - 190 г/км | 168 - 186 г/км | 168 - 189 г/км | 175 - 192 г/км | 171 - 188 г/км | 184 - 205 г/км |
Викиди СО2 (Комбінований цикл) | 165 - 173 г/км | 156 - 165 г/км | 166 - 185 г/км | 161 - 177 г/км | 155 - 174 г/км | 181 - 194 г/км | 174 - 189 г/км | 189 - 205 г/км |
Місткість |
||||||||
Місткість паливного бака | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л | 54 л |
Вантажопідйомність | 460 л | 460 л | 460 л | 460 л | 460 л | 460 л | 460 л | 460 л |
Буксирувальна вага | 2000 кг | 1800 кг | 2100 кг | 1600 кг | 1600 кг | 2000 кг | 1800 кг | 2100 кг |
Вага |
||||||||
Споряджена маса | 1742 кг | 1681 кг | 1735 кг | 1625 кг | 1574 кг | 1717 кг | 1655 кг | 1684 кг |
Додатково |
||||||||
Екологічна класифікація | Euro6d-TEMP | Euro6d-TEMP | Euro6d-TEMP | Euro6d-TEMP | Euro6d-TEMP | Euro6d-TEMP | Euro6d-TEMP | Euro6d-TEMP |
Двигун | D4204T16 | D4204T16 | D4204T12 | B3154T9 | B3154T7 | B4204T47 | B4204T47 | B4204T14 |
*Розрахунок вказано станом на 12.10.2024 за курсом на winner.ua - 45.45 грн.