Кросовери
Універсали
Седани
Електрокари
Універсали
Седани
Власникам
Сервіс та підтримка
Інформація для власників
Чому Volvo
Інновації для людей
Пропозиції
Пропозиції продажу
- Тест-драйв
- Запис на сервіс
- Авто в наявності
- Конфігуратор
- Пропозиції продажу
- Контакти дилера
- Зворотній зв'язок
Габарити Volvo XC40
Ознайомтеся з основними розмірами моделі XC40.
Дизайн екстер'єру |
|
Висота | 1652 мм |
Довжина | 4425 мм |
Ширина | 1863 мм |
Ширина із дзеркалами | 2034 мм |
Колісна база | 2702 мм |
Відстань між передніми колесами | 1601 мм |
Відстань між задніми колесами | 1626 мм |
Радіус розвороту | 11.4 м |
Дизайн інтер'єру |
|
Висота салону над передніми кріслами | 1030 мм |
Висота салону над задніми кріслами | 994 мм |
Ширина салону на рівні плечей передніх пасажирів | 1440 мм |
Ширина салону на рівні плечей задніх пасажирів | 1429 мм |
Довжина для ніг передніх пасажирів | 1040 мм |
Довжина для ніг задніх пасажирів | 917 мм |
Ширина салону на рівні стегна передніх пасажирів | 1390 мм |
Ширина салону на рівні стегна задніх пасажирів | 1388 мм |
*Розрахунок вказано станом на 12.10.2024 за курсом на winner.ua - 45.45 грн.