Кросовери
Універсали
Електрокари
Власникам
Сервіс та підтримка
Інформація для власників
Чому Volvo
Інновації для людей
Пропозиції
Пропозиції продажу
- Тест-драйв
- Запис на сервіс
- Авто в наявності
- Конфігуратор
- Пропозиції продажу
- Контакти дилера
- Зворотній зв'язок
Двигуни Volvo V90
Ознайомтеся із силовими агрегатами, що пропонуються для Volvo V90.
D3 (150 hp) aut Дизельні двигуни | D3 (150 hp) man Дизельні двигуни | D3 AWD (150 hp) aut Дизельні двигуни | D4 (190 hp) aut Дизельні двигуни | D4 (190hp) man Дизельні двигуни | D4 AWD (190hp) aut Дизельні двигуни | D5 AWD (235 hp) aut Дизельні двигуни | T4 (190 hp) aut Бензинові двигуни | T5 (250 hp) aut Бензинові двигуни | T5 (254 hp) aut Бензинові двигуни | T6 AWD (310 hp) aut Бензинові двигуни | T6 AWD (320 hp) aut Бензинові двигуни | T8 AWD (390 hp) aut Електромобіль / бензин | T8 AWD (405 hp) aut Електромобіль / бензин | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обраний двигун | D3 (150 hp) aut | D3 (150 hp) man | D3 AWD (150 hp) aut | D4 (190 hp) aut | D4 (190hp) man | D4 AWD (190hp) aut | D5 AWD (235 hp) aut | T4 (190 hp) aut | T5 (250 hp) aut | T5 (254 hp) aut | T6 AWD (310 hp) aut | T6 AWD (320 hp) aut | T8 AWD (390 hp) aut | T8 AWD (405 hp) aut |
Тип | Four-cylinder turbo charged diesel | Four-cylinder turbo charged diesel | Four-cylinder turbo charged diesel | Four-cylinder twin turbo-charged diesel engine | Four-cylinder twin turbo-charged diesel engine | Four-cylinder twin turbo-charged diesel engine | Four-cylinder twin turbo-charged diesel engine | Four-cylinder direct injection turbo petrol engine | Four-cylinder turbocharged engine | Four-cylinder direct injection turbo petrol engine | Four-cylinder supercharged and turbocharged engine | Four-cylinder supercharged and turbocharged engine | Four-cylinder Supercharged and turbocharged petrol engine | Four-cylinder Supercharged and turbocharged petrol engine |
КПП | 8-speed Geartronic™ automatic transmission | 6-speed manual gearbox | 8-speed Geartronic™ automatic transmission, AWD | 8-speed Geartronic™ automatic transmission | 6-speed manual gearbox | 8-speed Geartronic™ automatic transmission, AWD | 8-speed Geartronic™ automatic transmission, AWD | 8-speed Geartronic™ automatic transmission | 8-speed Geartronic™ automatic transmission | 8-speed Geartronic™ automatic transmission | 8-speed Geartronic™ automatic transmission, AWD | 8-speed Geartronic™ automatic transmission, AWD | 8-speed Geartronic™ automatic transmission | 8-speed Geartronic™ automatic transmission |
Привід | Передній привід | Передній привід | Повний привід | Передній привід | Передній привід | Повний привід | Повний привід | Передній привід | Передній привід | Передній привід | Повний привід | Повний привід | Повний привід | Повний привід |
Витрати палива (Combined) | 5.6 - 6.5 л./100 км | 5.3 - 6.2 л./100 км | 6.5 - 7.1 л./100 км | — | 5.7 - 6.3 л./100 км | — | — | — | 7.5 - 8.5 л./100 км | — | 8.7 - 9.5 л./100 км | — | 1.71 - 2.5 л./100 км | — |
Викиди СО2 (Комбінований цикл) | 147 - 171 г/км | 138 - 163 г/км | 169 - 185 г/км | — | 143 - 159 г/км | — | — | — | 171 - 193 г/км | — | 198 - 216 г/км | — | 40 - 57 г/км | — |
Запас ходу на електротязі (місто) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57 - 48 km | — |
Запас ходу на електротязі (змішаний цикл) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 57 - 47 km | — |
Розгін | 10.2 Unit Sec | 10.2 Unit Sec | 10.5 Unit Sec | 8.5 Unit Sec | 8.5 Unit Sec | 8.7 Unit Sec | 7.2 Unit Sec | 8.9 Unit Sec | 7 Unit Sec | 7 Unit Sec | 6.1 Unit Sec | 6.1 Unit Sec | 5.3 Unit Sec | 5.1 Unit Sec |
Потужність, к.с. | 150 к.с. | 150 к.с. | 150 к.с. | 190 к.с. | 190 к.с. | 190 к.с. | 235 к.с. | 190 к.с. | 250 к.с. | 254 к.с. | 310 к.с. | 320 к.с. | 303 к.с. | 318 к.с. |
Потужність, кВт | 110 кВт | 110 кВт | 110 кВт | 140 кВт | 140 кВт | 140 кВт | 173 кВт | 140 кВт | 184 кВт | 187 кВт | 228 кВт | 235 кВт | 223 кВт | 233 кВт |
Крутний момент, об./хв. | 320 Nm | 320 Nm | 350 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 480 Nm | 300 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm | 400 Nm |
Максимальна швидкість | 205 km/h | 205 km/h | 205 km/h | 220 km/h | 220 km/h | 220 km/h | 235 km/h | 210 km/h | 230 km/h | 210 km/h | 250 km/h | 210 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
Витрати пального та рівень викидів |
||||||||||||||
Витрати палива (Low) | 7.5 - 8 л./100 км | 6.6 - 7.3 л./100 км | 8.1 - 8.6 л./100 км | — | 6.9 - 7.1 л./100 км | — | — | — | 10.8 - 11.5 л./100 км | — | 12.7 - 13 л./100 км | — | — | — |
Specifications_Key Fuel Consumption Medium | 5.9 - 6.5 л./100 км | 5.5 - 6.1 л./100 км | 6.7 - 7.3 л./100 км | — | 5.7 - 6.3 л./100 км | — | — | — | 7.7 - 8.5 л./100 км | — | 9.1 - 9.9 л./100 км | — | — | — |
Витрати палива (High) | 4.8 - 5.8 л./100 км | 4.6 - 5.5 л./100 км | 5.7 - 6.2 л./100 км | — | 4.9 - 5.5 л./100 км | — | — | — | 6.5 - 7.2 л./100 км | — | 7.5 - 8.3 л./100 км | — | — | — |
Витрати палива (Extra High) | 5.4 - 6.7 л./100 км | 5.2 - 6.5 л./100 км | 6.4 - 7.1 л./100 км | — | 5.8 - 6.6 л./100 км | — | — | — | 7.1 - 8.5 л./100 км | — | 8.1 - 9.1 л./100 км | — | — | — |
Витрати палива (Combined) | 5.6 - 6.5 л./100 км | 5.3 - 6.2 л./100 км | 6.5 - 7.1 л./100 км | — | 5.7 - 6.3 л./100 км | — | — | — | 7.5 - 8.5 л./100 км | — | 8.7 - 9.5 л./100 км | — | 1.71 - 2.5 л./100 км | — |
Викиди СО2 (Low) | 195 - 210 г/км | 174 - 191 г/км | 211 - 227 г/км | — | 174 - 180 г/км | — | — | — | 244 - 260 г/км | — | 287 - 294 г/км | — | — | — |
Викиди СО2 (Medium) | 156 - 170 г/км | 144 - 161 г/км | 176 - 191 г/км | — | 144 - 159 г/км | — | — | — | 176 - 193 г/км | — | 206 - 224 г/км | — | — | — |
Викиди СО2 (High) | 127 - 151 г/км | 120 - 144 г/км | 148 - 162 г/км | — | 124 - 140 г/км | — | — | — | 147 - 164 г/км | — | 170 - 188 г/км | — | — | — |
Викиди СО2 (Extra High) | 141 - 175 г/км | 137 - 170 г/км | 167 - 186 г/км | — | 147 - 168 г/км | — | — | — | 162 - 193 г/км | — | 184 - 207 г/км | — | — | — |
Викиди СО2 (Комбінований цикл) | 147 - 171 г/км | 138 - 163 г/км | 169 - 185 г/км | — | 143 - 159 г/км | — | — | — | 171 - 193 г/км | — | 198 - 216 г/км | — | 40 - 57 г/км | — |
Місткість |
||||||||||||||
Місткість паливного бака | 55 л | 55 л | 60 л | 55 л | 55 л | 60 л | 60 л | 55 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л | 60 л |
Вантажопідйомність | 560 л | 560 л | 560 л | 560 л | 560 л | 560 л | 560 л | 560 л | 560 л | 560 л | 560 л | 560 л | 560 л | 560 л |
Буксирувальна вага | 1800 кг | 1800 кг | 2200 кг | 0 кг | 1800 кг | 2200 кг | 2200 кг | 0 кг | 1800 кг | 0 кг | 2200 кг | 0 кг | 2100 кг | 0 кг |
Вага |
||||||||||||||
Споряджена маса | 1729 кг | 1710 кг | 1828 кг | — | 1732 кг | — | — | — | 1727 кг | — | 1833 кг | — | 2050 кг | — |
Додатково |
||||||||||||||
Екологічна класифікація | Euro6d-TEMP | Euro6d-TEMP | Euro6d-TEMP | — | Euro6d-TEMP | — | — | Jpn-SULEV | Euro6d-TEMP | ULEV70 | Euro6d-TEMP | SULEV30 | Euro6d-TEMP | Jpn-SULEV |
Двигун | D4204T16 | D4204T16 | D4204T4 | D4204T14 | D4204T14 | D4204T14 | D4204T23 | B4204T44 | B4204T26 | B4204T23 | B4204T29 | B4204T27 | B4204T34 | B4204T28 |
*Розрахунок вказано станом на 27.09.2023 за курсом на winner.ua - 38.95 грн.